2017年12月15日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格

商品名稱 規格 計量單位 平均價 端平橋 百花 新橋 學田 易家橋 太陽鑫城 虹橋 莘園路 河東 曙光 源興菜市場 觀音山菜市場 陳橋菜市場 春天菜市場 星怡菜市場 海盛隆
鮮豬肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.81 12 14.50 14 14 15 13 14 14.50 14 14 13 14 15 13 14 12.90
鮮豬肉 帶皮肋條肉 元/500克 13.61 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
鮮豬肉 帶皮后腿肉、去骨 元/500克 13.14 12 13.50 14 14 13 13 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鮮豬肉 肋排 元/500克 17.31 14 17 18 18 19 16 18 18 18 16 17 18 17 20 20 12.90
鮮豬肉 去骨后腿肉、無皮 元/500克 13.29 12 13.50 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 12 13 12.80
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.44 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 4.99
芹菜 西芹、新鮮一級 元/500克 3.53 3 2.50 3.50 4.50 3.50 3.50 4 4 2.50 4 3 3.50 4 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鮮一級 元/500克 2.97 3 3 3 3.50 3 3 3 3 3 2.50 3 3 3 3.50 3 1.99
大白菜 黃芽菜、新鮮一級 元/500克 1.32 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.50 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 2.00 2 2 2 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.80 2.50 2 2 2.50 2.50 1.19
黃瓜 長、有刺、新鮮一級 元/500克 3.39 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
蘿卜(白) 長白蘿卜、新鮮一級 元/500克 1.64 1.50 1.30 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.69
茄子(長) 長紫茄子、新鮮一級 元/500克 3.32 2.50 3 3.50 4 3.50 4 3.50 4 2.50 3.50 3 4 3 3 3.50 2.59
西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.84 2.50 3.50 4 5 4.50 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鮮一級 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.71 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 1.39
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.19 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 5 5 4.50 4.50 1.59
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 3.72 3.50 3 4 4.50 4.50 4.50 4 4 3 3.50 4 4 3 4 4 1.99
尖椒 新鮮一級 元/500克 4.72 3.50 7 3 3.50 4 4 4 4 5 4 6 4 6 6 5.50 5.99
圓白菜(卷心菜) 扁、平頂、新鮮一級 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圓刀豆、新鮮一級 元/500克 6.81 6 6.50 7 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鮮一級 元/500克 6.10 4.50 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6.50 4.99
韭菜 洋韭菜、新鮮一級 元/500克 3.34 3 3.50 3.50 4 3 3 4 3.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 2.49
花菜 新鮮一級 元/500克 3.05 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 2.19
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.60 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.59
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鮮一級 元/500克 3.59 2.50 4 3 4.50 3.50 3.50 5 5 2.50 3.50 3 3 2.50 6 3.50 2.39
山藥 新鮮一級 元/500克 5.75 4.50 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 2.49
西蘭花 新鮮一級 元/500克 5.28 4.50 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 7 5 5 4.99
生菜 有機、無梗、新鮮一級 元/500克 3.95 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3.50 3.50 3.50 4 5 4 3.69
蘑菇 新鮮一級 元/500克 10.72 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 11 10 12 12 7.48
平菇 新鮮一級 元/500克 5.15 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 5.50 5 4.50 5.50 3.39
絲瓜 新鮮一級 元/500克 5.38 4 5 5 7 6 6 6 4.50 6 5.50 5 5 5.50 4.89
毛豆 新鮮一級 元/500克 7.00 6 5.50 7 8 8 8 7 7.50 8 6 7 7 5.99
蒜頭 干、新鮮一級 元/500克 6.29 6 6 5 8 7 8 6 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鮮一級 元/500克 5.59 5 6 6 7 7 6 5 5 4.50 5 6 5 6 6 6 3.99
萵筍 新鮮一級 元/500克 2.71 2 2.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.80 2 2.50 3 3 2.50 3 3 1.49
豇豆 新鮮一級 元/500克 5.83 5 6 5 7 7 8 7 6 2.50 4.50 6 6 6 5.59
大蒜 非本地、新鮮一級 元/500克 3.44 3 2.50 4 4 3.50 3.50 5 5 3 3.50 3 3 4 3.50 3.50 1.09
蓮藕 新鮮一級 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鮮一級 元/500克 2.86 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 1.79
南瓜 長的、新鮮一級 元/500克 2.02 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鮮一級 元/500克 4.24 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3.50 4.50 4.50 2.39
水芹 新鮮一級 元/500克 3.66 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 5 4 1.99
西葫蘆 新鮮一級 元/500克 3.16 2.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3 3.50 2.59
豆苗 新鮮一級 元/500克 4.97 6 5 5 8 5 4.50 5 5 4 4.50 5 2.69
茨菰 新鮮一級 元/500克 4.25 4 3.50 5 4 6 7 4 4 3 4.50 3.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
黑菜 新鮮一級 元/500克 2.28 2 3.50 3.50 3.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1 2 2 0.99
臺灣小白菜(文蛤菜) 新鮮一級 元/500克 1.64 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.50 1.80 2 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.49
香菜 新鮮一級 元/500克 5.91 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 4.99
薺菜 新鮮一級 元/500克 3.38 3.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黃 新鮮一級 元/500克 7.12 6.50 7 7 8 7 8 8 8 6 6.50 7 7 8 7 8 4.99
荸薺 新鮮一級 元/500克 5.07 7 4 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鮮一級 元/500克 5.59 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 6 6 2.99
紅薯 新鮮一級 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
香菇 新鮮一級 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金針菇 新鮮一級 元/500克 5.95 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.69
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監測員采集,僅供參考。


高考前后 警惕這些騙局
小到剃須刀大到電視機一男子嗜偷成性"四進宮"
第六屆國際陽明文化節將于10月25日至26日舉行
龍沙區組織深化機關作風整頓優化營商環境知識測試
密切廳市合作 助推大花園建設我市與省商務廳簽訂合作協議
2017年12月15日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格
高舉旗幟 讓黨的創新理論入腦入心
市委召開區縣(市)委書記工作匯報會
灌南新東小學以“農”文化 讓留守兒童留下鄉村印記
點贊!九江5個縣市區的森警爭當保護母親河林業生態“衛士”
潮州多項民生工程進展順利,中醫院頤養院區年底開放
北塔中學遷建項目8月交付使用
辦會簡樸務實透出震撼人心力量 十九大上會風之變樹立榜樣
市中區供銷社:檢查農資市場護航春耕生產
市消保委發布長假消費警示:謹防“低價”陷阱
北安市十七屆人大常委會召開第十五次會議
醫藥高新區突出三項整治重點
黃石鎮黨員干部帶頭簽訂承諾書弘揚文明新風尚
智慧城管在升級 微信可找停車位
貴溪國稅局著力打造“走前頭 作表率”特色黨建品牌
主站蜘蛛池模板: 免费无码婬片aaa直播表情| 久久久久亚洲AV成人无码 | 亚洲国产精品无码久久一区二区| 国产亚洲精久久久久久无码| 久久精品无码一区二区WWW| 国产精品成人无码久久久| 日韩国产成人无码av毛片 | 亚洲AV无码资源在线观看| 亚洲高清无码在线观看| 免费无码中文字幕A级毛片| 中文字幕无码久久精品青草| 亚洲av无码成人精品区一本二本| 中文字幕无码人妻AAA片| 国产av永久精品无码| 中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃| 久久久久亚洲AV无码专区桃色 | 亚洲av日韩av无码| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 久久精品无码一区二区WWW| 国产亚洲精品a在线无码| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 国产精品无码久久av不卡 | 无码人妻av一区二区三区蜜臀| 毛片无码免费无码播放| 无码人妻熟妇AV又粗又大| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 亚洲国产精品无码久久九九 | 亚洲一区二区三区无码影院| 少妇特殊按摩高潮惨叫无码| 亚洲成无码人在线观看| 亚洲AV日韩AV永久无码免下载| 国产亚洲3p无码一区二区| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| 波多野42部无码喷潮在线 | 无码国产精品一区二区免费式直播 | 国产精品无码素人福利不卡| 无码人妻一区二区三区av| 无码色偷偷亚洲国内自拍| 无码毛片一区二区三区中文字幕| 精品无码国产AV一区二区三区|