2月27日,我市召開
全市重大重點項目建設暨棚戶區改造工作推進會
▽
▲會議現場
▲市委書記肖毅出席并講話
市委書記肖毅出席并講話,他強調,重大重點項目事關撫州發展全局,事關撫州未來,要始終堅持把項目攻堅擺在全市經濟社會發展的突出位置,積極行動起來,敢于擔當,攻堅克難,迅速掀起項目攻堅和棚戶區改造新高潮,為科學發展、綠色崛起,全面建成小康新撫州做出新的更大貢獻。市委副書記、市長張鴻星作具體部署;市委副書記、組織部長王新有,市人大常委會主任魏建鋒,市政協主席黃曉波等市四套班子領導出席。會議由副市長方百春支持。會議通報了2017年市重點項目建設工作考核結果、市重點項目建設有關情況和棚戶區改造工作情況。
會議公布了
2017年度市重點項目建設工作突出貢獻單位
看看都有哪些單位上榜?
▽
2017年度市重點項目建設工作突出貢獻單位
獲得“優秀項目獎”的單位
一等獎:仙溪安置點建設工程(責任單位:市投資公司)
二等獎:崇仁師范新校區建設工程(責任單位:市教育局)
文昌里歷史文化街區改造項目(責任單位:文昌里歷史文化街區管委會)
三等獎:廖坊水利樞紐灌區二期工程(責任單位:廖坊水利樞紐管理局)
科技大道建設工程(責任單位:市建設局)
撫州海西綜合物流園(責任單位:市商務局)
縣(區)優秀項目:
海利科技公司不銹鋼管及磨砂板生產項目(責任單位:撫州高新區管委會)
臨川區安石學校(責任單位:臨川區政府)
獲得“優質服務獎”的單位
一等獎:市發改委
二等獎:市財政局、市規劃局
三等獎:市建設局、市環保局、市國土局
特別貢獻獎
撫州高新區管委會
2018年全市重點項目這么干
▲市委副書記、市長張鴻星作具體部署
今年,市委市政府共安排市重點建設項目281個,計劃總投資1712.9億元,2018年計劃完成投資644.8億元,其中,續建項目65個,計劃新開工項目126個,預備項目25個,計劃建成竣工65個。涉及工業、農業、服務業、基礎設施、生態建設、社會事業、民生工程等七大領域。
(滑動看項目詳情)
為更好的促進州社會經濟發展,市委、市政府辦公室下達《撫州市2018年重點建設項目計劃》(以下簡稱《計劃》),《計劃》共安排市重點建設項目281項,項目總投資1712.9億元,2018年計劃投資644.8億元。其中,計劃建成項目65項,續建項目65項,計劃新開工項目126項,預備項目25項。
2018年撫州市重點工程項目涵蓋工業、住房、醫療、教育、交通、科技、環保、旅游等各方面。
撫州重點項目
清單
﹀
﹀
﹀
項目名稱 建設內容或建設規模 開工年月 竣工年月 總投資
撫州市生活垃圾焚燒發電項目 裝機容量1.2萬千瓦 2017年5月 2018年6月 28474
江西變電設備公司智能型節能變壓器產業化項目 年產3000臺智能型節能變壓器 2017年1月 2018年6月 12420
海利金屬科技公司不銹鋼深加工項目 年產30萬噸冷軋不銹鋼ba板帶材 2017年2月 2018年6月 250000
江西志特新材料公司鋁膜板生產項目 年產30萬平方米鋁膜板 2017年6月 2018年6月 20000
撫州高新區科創園建設項目 總建筑面積約22萬平方米 2017年1月 2018年6月 60000
撫州市夢湖及鳳崗河水生態治理項目 治理水域總面積240萬平方米 2017年8月 2018年6月 21000
g322宜黃黃陂至樂安鰲溪段新建工程 線路長約40.5公里,其中宜黃縣境內13.6公里,樂安縣境內26.9公里 2016年8月 2018年8月 85717
撫州市臨川區恒吉集團銅產品加工項目 年產4萬噸銅產品 2017年1月 2018年8月 20000
南豐縣太和龜鱉小鎮建設項目 建設現代農業示范園區、甲魚休閑觀光基地、甲魚交易市場、甲魚科技展示館等 2017年3月 2018年10月 20000
天戌藥業公司二期技術改造項目 年產740噸原料藥劑中間體 2017年5月 2018年10月 18000
g316資溪花山界至南城黃獅渡段公路改建工程 全長49.227公里,二級公路 2016年10月 2018年12月 60538
惠民能源撫州市重點鄉鎮天然氣利用示范工程 建設主管道約80公里、分支管道約230公里 2017年5月 2018年12月 15000
創世紀科技公司撫州創世紀超算中心建設項目 安裝7.5萬臺運算服務器 2017年6月 2018年12月 1000000
金溪縣香谷小鎮建設項目 建設小鎮客廳、體驗館、展示館、植物園(原料園)、生產體檢區、研發教育中心、古建筑群等 2017年4月 2018年12月 30000
廣昌縣夢想e谷特色小鎮建設項目 建設電子商務產業園、核心景觀區、生態居住區、安置區等基礎設施 2017年8月 2018年12月 12000
江西杰豹機電公司空壓機項目 年產100萬套空壓機電系列 2017年7月 2018年12月 50000
杜克機械制造生產基地建設項目 年產各類筆40億支 2017年8月 2018年12月 35000
迪比科公司汽車動力電池生產項目 年產20億安時汽車動力電池及動力電池組 2013年2月 2018年12月 270000
金暉鋰電材料公司鋰動力電池電解液生產項目 年產2萬噸鋰動力電池電解液 2017年3月 2018年12月 70000
銅博科技公司高性能超薄電子銅箔生產項目 年產1.5萬噸(鋰離子電池專用)高性能超薄電子銅箔 2016年11月 2018年12月 150000
樂安縣樂康明恒制造公司針織品生產項目 年產產值2億元針織品 2017年3月 2018年12月 30000
海利科技公司不銹鋼管及磨砂板生產項目 年產10萬噸不銹鋼管及5萬噸磨砂板 2016年4月 2018年12月 250000
江西天美生物集團板材生產加工項目 年產4萬方細木板指接板、2500噸杉木精油、3萬噸活性炭 2017年1月 2018年12月 50000
樂安縣豪德商貿物流城建設項目 建設各類商品交易大樓、物流信息中心、配送中心等 2016年12月 2018年12月 100000
崇仁縣富雅置業公司新天地建設項目 總建筑面積152953平方米,建設集購物、商鋪為一體的商業綜合體 2016年8月 2018年12月 55000
恒天易開汽車運營公司新能源汽車分時租賃項目 建設充電樁1500個,投放電動汽車750輛,改造建設停車位3000個、租賃點60個 2017年12月 2018年12月 20000
崇仁縣省中低壓輸變電產品質量監督檢驗中心建設工程 總建筑面積15500平方米 2017年1月 2018年12月 30000
廣昌縣現代農業示范園建設項目 建設道路、管網、水渠、防洪堤、農業等配套設施 2017年8月 2018年12月 20000
崇仁師范新校區建設工程 建筑面積21.38萬平方米 2015年10月 2018年12月 45000
臨川區第一實驗學校建設項目 建筑面積56435平方米,新建教學樓、綜合樓、圖書樓及教學附屬用房 2016年6月 2018年12月 12000
撫州市文旅投公司尋夢牡丹亭大型實景演出項目 《尋夢牡丹亭》大型實景演出布景 2017年8月 2018年12月 64800
廣昌中國蓮花4a景區建設工程 建設景觀門樓、游客服務中心、停車場、景區道路、景觀設施及旅游服務配套設施等 2016年10月 2018年12月 16000
宜黃縣曹山景區4a創建及景區公路建設工程(一期) 建設綜合服務區﹑游客服務中心﹑擺渡車站點﹑停車場﹑游步道等及景區公路7.212公里 2017年1月 2018年12月 16000
樂安縣易地扶貧搬遷安置房項目厚發集中安置區工程 建筑面積7.5萬平方米,建設安置房1003套 2017年4月 2018年12月 50000
崇仁縣s433崇仁巴山鎮樂安咸溪段公路改建工程 全長38.93公里,二級公路 2017年11月 2019年11月 48200
南豐縣白長線公路改擴建工程 全長26.68公里,二級公路 2017年11月 2019年4月 15885
金溪縣對東公路建設項目 新建對橋至黃通33公里,二級公路 2017年2月 2019年12月 15000
華能打鼓寨風電場項目 裝機容量9.4萬千瓦 2017年9月 2019年6月 80000
東鄉小璜風電場項目 裝機容量5萬千瓦 2017年4月 2019年4月 43500
廖坊水利樞紐灌區二期工程 建設干渠總長90公里,新增和改善灌溉面積33萬畝 2016年9月 2019年3月 128972
松江智慧城市建設發展公司撫州云計算數據中心建設項目 建設4700個標準機柜,配套建設大數據信息產業園和生活配套設施 2017年1月 2020年12月 450000
撫州市云計算中心建設項目 建設機房、演示廳等,購置服務器計算設備、存儲設備、網絡設備及安全設備等 2016年3月 2020年2月 12000
撫州市快速大容量公交(brt)系統建設項目 全長約13.4公里,建設brt車道及車站等 2017年7月 2019年1月 22300
臨川溫泉景區三翁(戲曲)小鎮建設項目 總建筑面積198300平方米,主要建設湖面景觀、園林綠化和景觀小品等 2017年2月 2019年12月 206500
廣昌縣驛前蓮花特色小鎮(一期)建設項目 驛前古鎮維修、高虎腦小鎮建設等 2017年7月 2019年12月 49000
撫州市文昌里歷史文化街區改造項目 大公路東路沿街提升改造、公共服務設施配套完善和歷史建筑保護修繕與改造 2016年10月 2019年12月 187400
崇仁縣寶水新區海綿城市綜合體系建設項目 建設寶水渠、八個水庫及海綿城市基礎設施配套建設 2017年8月 2019年8月 84000
大乘汽車公司汽車關鍵零部件建設項目 年產20萬臺套汽車(含商用車、suv、mpv等)車身沖壓件、白車身等關鍵零部件 2017年9月 2019年12月 505000
沃特瑪電池公司撫州沃特瑪新能源汽車產業項目 年產5萬套新能源汽車動力系統總成,動力電池正負極材料、隔膜、電解液以及汽車儀表系統+bcm、轉向制動系統等配套零部件產品 2017年9月 2020年10月 500000
德義半導體公司德科新材料產業園項目 年產1000噸高純材料、1000萬片化合物單晶片、5噸mo源、60兆瓦外延pv芯片、90萬led/激光芯片、25萬5g芯片等半導體新材料及其應用產品 2016年10月 2020年12月 500000
才都電子科技產業園項目 建設廠房及配套設施約50萬平方米 2017年10月 2019年10月 300000
江西亨航公司產業園建設項目 建設5萬平方米標準廠房,承接液晶顯示屏廠、充電器廠、外殼廠、手機組裝廠 2017年4月 2019年12月 50000
建昌幫藥業公司建昌幫藥谷建設項目 生產藥品、保健食品、食品、消毒產品、醫療器械等,年產能約1.74億盒(瓶) 2017年9月 2023年9月 450000
博雅欣和制藥公司高端心腦血管系列原料藥及制劑生產項目 一期年產10億片口服固體制劑和60噸非無菌化學原料藥,二期年產300噸瑞舒伐他汀、阿托伐他汀等化學原料藥 2015年11月 2019年11月 135000
九州陶瓷公司蘇泊爾基地建設項目 年產5000萬件日用耐熱陶瓷 2017年1月 2020年12月 35000
贛東國際汽車城建設項目 建設寫字樓、博覽中心、汽車4s店、二手車交易中心等 2015年1月 2020年12月 230000
撫州海西綜合物流園建設項目 建設內容為五大功能區,即鐵路專用線及貨場功能區、倉儲配送功能區、公路港功能區、口岸功能區、公共服務功能區 2016年10月 2019年10月 135200
廣昌縣農商大市場(一期)建設工程 建設農產品批發交易市場及冷藏、冷凍等配套設施 2017年11月 2019年6月 38000
南豐縣工業園區眾創基地建設項目 建設管理服務中心、電子商務大樓、職工宿舍、倉儲、標準廠房及配套設施 2017年8月 2019年7月 20036
撫州市臨川區仙蓋山農業園建設項目 建設鄉村旅游核心區、養生養老示范區、中藥健康產業園區、農業綜合開發示范區、風景保護帶及生態涵養區 2017年2月 2020年12月 498000
黎川縣香榧產業發展項目 新造香榧林5萬畝,修建排水溝及作業林道50公里,建立產品深加工基地1000畝 2013年6月 2020年12月 90000
崇仁縣現代農業示范園建設項目 建設特色小鎮客廳、農產品檢測中心、郭圩鄉集鎮改造提升、國品麻雞標準化種雞養殖示范基地等 2017年6月 2019年6月 23000
臨川一中實驗學校建設項目 建筑面積23萬平方米 2016年1月 2019年9月 58200
南豐縣新區醫院(二期)建設工程 建設門診綜合樓、醫技樓、住院樓、感染科等 2017年8月 2019年7月 40553
南豐縣曾鞏文化園(二期)建設工程 建設歷史保護修建區、文化體驗瞻仰區、吉湖文化體驗區、自然風景游覽區及配套設施 2017年8月 2019年8月 27275
江西大覺山景區(二期)續建項目 建設大覺山二期續建工程及附屬設施 2017年6月 2019年12月 70000
黎川縣同勝旅游休閑度假區建設項目 新建二級旅游公路1.9公里,建設游客服務中心、旅游公廁、停車場等基礎設施 2017年1月 2020年12月 50000
資溪縣御龍灣國際旅游度假區建設項目 建設游客服務中心、游步道、景觀提升、停車場等旅游基礎設施 2016年4月 2019年12月 50000
資溪縣獅子山養老基地建設項目 建筑面積18萬平方米,新建養老服務用房及配套設施等 2017年6月 2020年6月 54000
撫州市老年公寓(二期)建設項目 建筑面積5.64平方米,建設養老服務用房及配套設施等 2016年11月 2019年12月 22000
南豐縣養老中心(含康復中心)建設工程 建設養老中心,床位500個;康復中心,康復床位37個 2017年6月 2019年12月 16203
崇仁縣黃家養老產業(北京)公司醫養融合項目 建筑面積約21800平方米 2017年10月 2019年6月 12000
崇仁縣棚改安置房建設項目 建筑面積9.8萬平方米,建設安置房850套 2017年5月 2019年5月 19600
撫河流域生態保護及綜合治理工程 建設生態與水土保護、生態文化旅游公路、生態濕地修復、水文化建設、水上旅游線路、水資源保護、防洪、景觀、產業升級及智慧流域等撫河流域治理工程 2016年12月 2020年12月 1252000
g206廣昌驛前公路改建工程 全長4.53公里,涵洞24道,中小橋5座 2018年1月 2018年12月 13779
撫州市臨川區河西堤、嵩湖堤、慶豐堤、秋溪堤、青泥堤除險加固工程 對河西堤、嵩湖堤、慶豐堤、秋溪堤、青泥堤除險加固 2018年1月 2019年12月 30000
中洲大橋建設項目 全長1公里,其中橋梁560米,寬31米 2018年1月 2019年12月 46100
撫州市臨川區才子大橋新建工程 全長548米,引道長612米,寬28米 2018年1月 2020年4月 19400
撫北工業園才都工業區東一環及工業大道東段道路工程 全長5.58公里,城市次干道,雙向4車道及雙向2車道 2018年1月 2018年8月 11300
撫州市東鄉區北港河河道治理工程 治理河道20公里及河岸景觀設施等 2018年1月 2019年12月 70000
廣昌縣旴江東岸濱江東路及濱江生態建設工程 修建防河堤5497米 2018年1月 2019年6月 14137
森鴻科技公司森鴻科技產業園(二期)項目 總建筑面積10萬平方米,引進電子行業國際國內領頭企業、產業上下游企業和研發、檢測、跨境電商及供應鏈物流等相關企業 2018年1月 2019年9月 100000
沃特瑪電池公司高比能動力鋰電池pack項目 年產3gwh高比能動力鋰電池pack 2018年1月 2018年12月 150000
廣昌縣億豐商貿博覽城建設項目 總建筑面積約10萬平方米 2018年1月 2019年12月 40000
撫州市東鄉區經濟開發區創新創業孵化園建設項目 新建創業孵化園,總建筑面積15萬平方米 2018年1月 2019年12月 38600
樂安縣大數據農旅產業園建設項目 示范園基礎建設,農業大數據、生態果菜體驗館、國學文化館、青少年科普基地等設施 2018年1月 2019年11月 60000
宜黃縣現代農業產業示范園建設項目 建設種子示范園、現代設施農業和精品農業展示區 2018年1月 2019年12月 10000
崇仁縣第二人民醫院建設項目 建筑面積35147平方米 2018年1月 2020年5月 23000
撫州市東鄉區藝術劇院及文化館建設項目 新建藝術劇院及文化館,總建筑面積6000平方米 2018年1月 2019年6月 12000
資溪財文化風情旅游區(一期)建設項目 建設服務區、財文化景區、養生養老度假區等 2018年1月 2020年9月 100000
廣昌縣農村生活污水集中處理項目 全縣11個鄉鎮建設124個農村生活污水處理設施,污水處理站總規模9336立方米/日 2018年1月 2019年12月 20000
廣昌縣城鄉生活垃圾處理設施一體化建設項目 新建20座城鄉生活垃圾壓縮式中轉站、8座農村生活垃圾填埋場,改擴建縣城生活垃圾衛生填埋場滲慮液工程 2018年1月 2018年12月 16300
撫州市緯二路、燕歸路、玉茗大道延伸段及地下綜合管廊建設項目 全長7.41公里,道路寬30-50米,管廊3米高、2.8米寬,三艙 2018年2月 2020年12月 62600
江西一毫田木實業公司密胺產品生產項目 年產5000噸密胺產品 2018年3月 2019年12月 10000
江西寶盛紡織公司棉紡生產項目 年產10000噸棉紡 2018年3月 2019年12月 12000
金溪縣“萬花道”田園綜合體建設項目 打造高標準國際彩色花卉苗木培育生產交易中心和觀光、休閑旅游一體化特色農業產業園示范基地 2018年3月 2019年12月 50000
金溪縣大劇院建設工程 建筑面積1萬平方米左右 2018年3月 2019年12月 11000
金溪竹橋古村建設項目 竹橋進村公路及古村周邊環境整治、古建筑修繕等 2018年3月 2019年12月 50000
樂安縣棚改安置房建設項目 建筑面積約12萬平方米,建設安置房1300套 2018年4月 2019年12月 50000
g322(原s318)南豐市山至杉樹坳段公路改建工程 全長45.65公里,二級公路 2018年5月 2019年12月 80470
冠牌管業公司不銹鋼制品生產項目 年產20萬噸冷軋板、10萬噸304不銹鋼管 2018年5月 2020年12月 100000
江西農豐食品開發公司米粉生產項目 年產4萬噸米粉 2018年5月 2019年12月 12000
撫州市祥瑞佳園保障房建設項目 建筑面積約27.34萬平方米,建設公租房2390套、廉租房819套 2018年5月 2020年5月 109360
博雅生物集團公司血液制品智能工廠建設項目 年處理1000噸血漿,生產人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物pcc、人凝血因子ⅸ等血液制品 2018年6月 2020年12月 200000
s227樂安招攜至漳灌段公路改建工程 升級改造二級公路21.8公里 2018年7月 2019年12月 28000
x915徐莊至嚇通公路新建項目 全長5.41公里,三級公路 2018年7月 2019年12月 10000
撫州市人民醫院醫療大樓建設工程 總建筑面積約8萬平方米,建成床位數約800張 2018年10月 2020年10月 45000
這批項目的實施
將極大地改善我市基礎設施條件
市民生活質量將得到進一步提升
人民群眾獲得感將進一步增強
期待撫州越來越好
來源:記者 羅英綜合臨川發布
廣告合作:13979487237(微信號同)
我市舉行“萬名師生頌總理”緬懷活動
我市召開水污染防治聯席會議
明起,城區城鎮職工慢性病開始復審
市林業局集中學習轉作風
閻良區試行申請承諾制后頒發首張食品經營許可證
撫州BRT、學校、醫療...你關心的重大項目都在這兒
四平市助力千戶小微企業發展“政銀企”對接會召開
2018太原國際馬拉松賽肯尼亞選手包攬全程男女冠軍
曹家鎮開展春季消防演習
市政府常務會強調 高質量籌辦軍運會 高水平提升城市品質
“重陽祈福敬老情”文藝演出在仙女湖畔上演
南海桂城總商會大廈落成揭牌
宜昌海關H986大型集裝箱檢查設備通過驗收
【出行】注意!盂縣這些路段將啟用電子監控設備
區委理論學習中心組開展集體學習
彭琳拜會國網四川省電力公司領導層
渝北:洛磧鎮傳達學習全國宣傳思想工作會議精神
非遺剪紙傳承人葉長友7年免費為小學生授藝
企業扶貧暖人心——樂山深翠林業投資有限公司到沙灣區開展扶貧公益活動
門古寺鎮全力打造示范鄉鎮