2018年1月5日南通市區(qū)部分市場肉蛋蔬菜價格

商品名稱 規(guī)格 計量單位 平均價 端平橋 百花 新橋 學(xué)田 易家橋 太陽鑫城 虹橋 莘園路 河?xùn)| 曙光 源興菜市場 觀音山菜市場 陳橋菜市場 春天菜市場 星怡菜市場 海盛隆
鮮豬肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.06 12.50 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 15 12.90
鮮豬肉 帶皮肋條肉 元/500克 13.73 15 13.50 14 14 14 14 14 15 14 13.50 13 13.50 14 12.50 14 11.70
鮮豬肉 帶皮后腿肉、去骨 元/500克 13.20 12 14 14 14 13 14 13 13.50 13 13.50 13 13 14 12 13.50 11.70
鮮豬肉 肋排 元/500克 17.24 16 16 18 18 19 16 18 18 17 16 17 19 15 20 20 12.90
鮮豬肉 去骨后腿肉、無皮 元/500克 13.47 12.50 14 14 14 13 14 13 13.50 14 13.50 13 14 12.50 14 13.10
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.40 5.50 5 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.20 5.80 5.20 5.30 6 5.50 5.50 4.75
芹菜 西芹、新鮮一級 元/500克 3.61 2.50 2.50 4.50 5 4.50 4.50 4.50 4.50 2.50 3.50 3 3.50 4 3.50 1.59
芹菜 旱芹、新鮮一級 元/500克 3.56 3 3.50 3.50 4 4.50 4 4 4 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.49
大白菜 黃芽菜、新鮮一級 元/500克 1.32 1 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 1.80 1.50 1.20 1.20 0.49
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 2.74 3.50 2.50 3 3 2.50 1.50 3 3 3 3 3 3 2 3.50 2.50 1.89
黃瓜 長、有刺、新鮮一級 元/500克 4.01 3 4.50 3.50 4 4.50 4.50 4.50 4 3 4 4 4 4 4.50 5 3.19
蘿卜(白) 長白蘿卜、新鮮一級 元/500克 1.69 1.50 1.80 2 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.69
茄子(長) 長紫茄子、新鮮一級 元/500克 3.66 2.50 3.50 3.50 4 4 4 4 4 3 3.50 3.50 4 3.50 4 4.50 2.99
西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.78 3.50 3.50 4 5 4 4 4 4 3 3.50 3.50 4 4 4 4.50 1.99
土豆 新鮮一級 元/500克 2.59 2.50 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 3 0.99
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.76 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 3 1.09
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.65 4 4 5 5 5.50 5.50 4.50 4.50 3.50 5 5 5 5 4.50 5 3.39
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 4.61 5 4.50 4.50 5 5.50 5.50 5 5 3.50 5 4.50 4.50 4 4 5 3.19
尖椒 新鮮一級 元/500克 4.59 4 4 3 3.50 5 5 4 4.50 5 4 4 4 4 7 5 7.50
圓白菜(卷心菜) 扁、平頂、新鮮一級 元/500克 1.85 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.89
豆角(四季豆) 圓刀豆、新鮮一級 元/500克 7.17 6 7 7 7 8 8 7 7 6 7.50 7.50 7 8 8 6.59
蒜苔 新鮮一級 元/500克 6.41 5 6 7 7 7 7 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 7 4.59
韭菜 洋韭菜、新鮮一級 元/500克 4.06 4 4.50 3.50 5 3 4 4.50 4 3.50 4 4 4 4.50 4.50 4.50 3.39
花菜 新鮮一級 元/500克 3.38 3 3.50 4 3.50 4 3 4 3.50 3.50 3 3.50 4 1.49
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.19 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.77 1.20 2 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 1.98 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.48
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.97 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鮮一級 元/500克 4.21 3.50 4 4 5 4 4 5 5 3 3.50 5 3.50 3 6 6 2.89
山藥 新鮮一級 元/500克 5.82 4.50 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2.59
西蘭花 新鮮一級 元/500克 5.92 4.50 6 6 7 7 7 6 6 5 6 6 5 7 6 7 3.29
生菜 有機、無梗、新鮮一級 元/500克 4.49 4 4 5 5 4.50 5 5 5 4 4 5 4 5 5 2.89
蘑菇 新鮮一級 元/500克 10.62 12 10 7 12 12 12 10 10 10 11 12 12 10 10 11 8.99
平菇 新鮮一級 元/500克 4.86 5 4 5 6 5 6 5 5 4 5 4.50 5 5 5.50 5 2.79
絲瓜 新鮮一級 元/500克 5.96 6 5 7 7 7 7 5 5.50 6 6 6 3.99
毛豆 新鮮一級 元/500克 8.35 6 7 8 10 11 11 8 8 8 9 8 8.50 5.99
蒜頭 干、新鮮一級 元/500克 5.98 6 6 5 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鮮一級 元/500克 5.59 5 5 6 7 7 6 5 6 5 5.50 6 5 6 6 6 2.95
萵筍 新鮮一級 元/500克 2.95 2 3 3.50 4 3 3.50 3 3 2 3 3.50 3 3 2.50 3 2.19
豇豆 新鮮一級 元/500克 6.35 5 5.50 7 8 8 8 6 6 6.50 6 6.50 6 6.50 6.50 3.79
大蒜 非本地、新鮮一級 元/500克 3.72 3.50 3 4 5 4 3.50 5 5 3 3.50 3.50 3.50 3 4 4 1.99
蓮藕 新鮮一級 元/500克 3.81 2 3.50 4 5 5 5 4 4.50 3 4 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鮮一級 元/500克 3.18 3 3 2.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 4 3.50 1.89
南瓜 長的、新鮮一級 元/500克 2.11 1.50 2 2 3 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鮮一級 元/500克 4.39 4 4.50 5 5 4.50 5 6 5.50 3 4.50 4 4 4 4.50 4.50 2.29
水芹 新鮮一級 元/500克 3.57 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4 5 3 3.50 4 4 3.50 4 4 1.59
西葫蘆 新鮮一級 元/500克 3.41 3 3.50 3 4 4 4 4 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 2.99
豆苗 新鮮一級 元/500克 5.07 5 4.50 6 6 5 5 5 5.50 5 5 5 5 3.89
茨菰 新鮮一級 元/500克 3.71 4 3.50 4 4 3.50 4 4 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.39
黑菜 新鮮一級 元/500克 2.59 2 3 3 3 2.50 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 2 2.50 2.50 1.99
臺灣小白菜(文蛤菜) 新鮮一級 元/500克 1.89 3 1.50 1.50 2.50 2 2 2 1.50 1.80 1 2.50 2 1.29
香菜 新鮮一級 元/500克 6.78 6 8 6 6 8 10 8 7 5.50 6 7 5 6 8 7 4.99
薺菜 新鮮一級 元/500克 3.64 3.50 3 2.50 5 3.50 4 3.50 3.50 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黃 新鮮一級 元/500克 8.62 8 9 10 10 8 9 9 9 9 8 8 7 9 8 10 6.99
荸薺 新鮮一級 元/500克 4.59 5 3.50 5 6 4 4.50 5 5 3 4.50 4 5 5 4 5.29
茭白 新鮮一級 元/500克 5.94 5 5 6 8 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
紅薯 新鮮一級 元/500克 1.92 2.50 1.80 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鮮一級 元/500克 11.44 8.50 11 12 12 13 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 9.50
金針菇 新鮮一級 元/500克 6.02 4.50 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 6 7 3.79
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。


淮北市為留守兒童筑牢關(guān)愛“防護(hù)網(wǎng)”
廣寧縣:拉開百姓宣講活動序幕
岳塘區(qū):強力推進(jìn)殯葬工作 促進(jìn)殯葬事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
樺南縣舉辦食安龍江百日行動啟動大會
特色黑老虎 侗鄉(xiāng)致富果
2018年1月5日南通市區(qū)部分市場肉蛋蔬菜價格
海口加強食品藥品監(jiān)管 全力保障市民安全過年
為了這件民生大事,珠海農(nóng)漁部門來到了西藏林芝…
第二十四屆省運會今日開幕 德州180多名運動員參加
市人大常委會第三方評估 代表建議辦理提質(zhì)增速
市史志辦召開創(chuàng)建省級文明單位動員會議
黃岡“世界家庭醫(yī)生日”系列宣傳活動盛大啟幕
天寧赴滬密集開展經(jīng)貿(mào)活動 創(chuàng)兩個歷年之最
市圖書館環(huán)保手工課堂受青睞
教育部公布2018年全國青少年校園足球特色學(xué)校我市11所學(xué)校入選
武陵區(qū)教育局:莊嚴(yán)承諾倡導(dǎo)移風(fēng)易俗,深化文明創(chuàng)建
今秋,本地月餅將作為抽檢“重點”
苦干實干久久為功奮力開啟鄉(xiāng)村振興新征程——我市領(lǐng)導(dǎo)干部談參加全市鄉(xiāng)村振興工作會議心得體會
湖口縣中醫(yī)醫(yī)院開展扶貧日大型義診活動
浪漫七夕節(jié) 濃濃伉儷情
主站蜘蛛池模板: 国产AV无码专区亚洲AV琪琪| 久久久久亚洲AV成人无码| 亚洲va成无码人在线观看| 日韩亚洲AV无码一区二区不卡| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆 | 最新亚洲人成无码网站| 精品无码国产污污污免费网站国产| 久久无码一区二区三区少妇 | 久久国产加勒比精品无码| 无码一区二区三区爆白浆| 国产精品无码久久综合| 激情射精爆插热吻无码视频| 精品日韩亚洲AV无码| 亚洲成A人片在线观看无码3D | 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 无码一区18禁3D| 亚洲AV无码精品色午夜在线观看| 国产精品无码一区二区在线| 亚洲AV成人无码天堂| 免费看成人AA片无码视频吃奶| 中文无码热在线视频| 八戒理论片午影院无码爱恋| 亚洲精品无码久久久久秋霞| 亚洲AV日韩AV永久无码绿巨人 | 无码天堂va亚洲va在线va| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃| 亚洲精品无码不卡在线播放HE | 天堂Av无码Av一区二区三区| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区 | 人妻少妇看A偷人无码精品视频| 无码中文字幕乱在线观看| 亚洲日韩v无码中文字幕| 八戒理论片午影院无码爱恋| 亚洲av无码成人精品区在线播放| 亚洲精品久久无码av片俺去也| 亚洲AV中文无码字幕色三| 白嫩无码人妻丰满熟妇啪啪区百度| 人妻无码αv中文字幕久久| 日日摸夜夜爽无码毛片精选| 人妻少妇精品无码专区漫画| 久久久久亚洲AV无码专区首JN|