商品名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 平均價 | 端平橋 | 百花 | 新橋 | 學(xué)田 | 易家橋 | 太陽鑫城 | 虹橋 | 莘園路 | 河?xùn)| | 曙光 | 源興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天菜市場 | 星怡菜市場 | 海盛隆 |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 14.06 | 12.50 | 14.50 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12.90 |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 13.73 | 15 | 13.50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13.50 | 13 | 13.50 | 14 | 12.50 | 14 | 11.70 |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.20 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13.50 | 11.70 |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.24 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 12.90 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 13.47 | 12.50 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13.50 | 14 | 13.50 | 13 | 14 | 12.50 | 14 | 13.10 | |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 5.40 | 5.50 | 5 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.80 | 5.20 | 5.30 | 6 | 5.50 | 5.50 | 4.75 |
芹菜 | 西芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.61 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 1.59 | |
芹菜 | 旱芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.56 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.49 |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.32 | 1 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.49 |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 1.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.89 |
黃瓜 | 長、有刺、新鮮一級 | 元/500克 | 4.01 | 3 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 3.19 |
蘿卜(白) | 長白蘿卜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 1.50 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.69 |
茄子(長) | 長紫茄子、新鮮一級 | 元/500克 | 3.66 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 2.99 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.78 | 3.50 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 1.99 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 0.99 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.76 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.09 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 3.39 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 3.19 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.59 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7.50 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 1.85 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.89 |
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級 | 元/500克 | 7.17 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.50 | 7.50 | 7 | 8 | 8 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.41 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 7 | 4.59 |
韭菜 | 洋韭菜、新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | 4 | 4.50 | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.39 |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 1.49 | |||
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.77 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0.79 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.97 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.21 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3 | 6 | 6 | 2.89 |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.82 | 4.50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.59 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.92 | 4.50 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3.29 |
生菜 | 有機、無梗、新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.89 | |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.62 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8.99 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.86 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 2.79 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.96 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 3.99 | ||||
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.35 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.50 | 5.99 | |||
蒜頭 | 干、新鮮一級 | 元/500克 | 5.98 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.69 |
生姜 | 老姜、新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2.95 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | 2 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 2.19 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.35 | 5 | 5.50 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6.50 | 3.79 | |
大蒜 | 非本地、新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 3.50 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 1.99 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.81 | 2 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 1.89 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | 3 | 3 | 2.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 1.89 |
南瓜 | 長的、新鮮一級 | 元/500克 | 2.11 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5.50 | 3 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.29 |
水芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.57 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 1.59 |
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.41 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.99 |
豆苗 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.07 | 5 | 4.50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.89 | |||
茨菰 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.71 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.39 |
黑菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.99 |
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.89 | 3 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.80 | 1 | 2.50 | 2 | 1.29 | |||
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.78 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5.50 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4.99 |
薺菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 | 3.50 | 3 | 2.50 | 5 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3 | 3.50 | ||
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.62 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6.99 |
荸薺 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.59 | 5 | 3.50 | 5 | 6 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 3 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5.29 | |
茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.94 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.92 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.19 |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.44 | 8.50 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.50 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.02 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 5.50 | 7 | 6 | 7 | 3.79 |
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |