2017年12月12日南通市區(qū)部分市場肉蛋蔬菜價格

商品名稱 規(guī)格 計量單位 平均價 端平橋 百花 新橋 學田 易家橋 太陽鑫城 虹橋 莘園路 河東 曙光 源興菜市場 觀音山菜市場 陳橋菜市場 春天菜市場 星怡菜市場 海盛隆
鮮豬肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.68 12 14.50 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 14 13 14 12.90
鮮豬肉 帶皮肋條肉 元/500克 13.61 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
鮮豬肉 帶皮后腿肉、去骨 元/500克 13.14 12 13.50 14 14 13 13 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鮮豬肉 肋排 元/500克 17.24 14 17 18 18 18 16 18 18 18 16 17 18 17 20 20 12.90
鮮豬肉 去骨后腿肉、無皮 元/500克 13.29 12 13.50 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 12 13 12.80
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.45 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 4.89
芹菜 西芹、新鮮一級 元/500克 3.56 3 2.50 3.50 5 4 3.50 4 4 2.50 4 3 4 3.50 3 3.89
芹菜 旱芹、新鮮一級 元/500克 3.02 3 3 3 3.50 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 3 4 3 1.79
大白菜 黃芽菜、新鮮一級 元/500克 1.30 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.20 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 1.86 2 2 2 2.50 1.50 1.50 2 1.80 1.50 1.80 2 2 2 2 2 1.19
黃瓜 長、有刺、新鮮一級 元/500克 3.39 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
蘿卜(白) 長白蘿卜、新鮮一級 元/500克 1.64 1.50 1.30 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.69
茄子(長) 長紫茄子、新鮮一級 元/500克 3.26 2.50 3 3.50 4 3 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4.50 3 3 3 2.59
西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.77 2.50 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鮮一級 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.74 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 3 1.29
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.07 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4 4 4 4.50 3.50 5 5 4 4 1.59
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 3.62 3.50 3 4 5 4.50 4.50 3.50 3.50 3 3.50 4 4 3 3.50 3.50 1.99
尖椒 新鮮一級 元/500克 4.60 3.50 7 3 3.50 4 4 4 3.50 5 4 6 4 6 6 4.50 5.59
圓白菜(卷心菜) 扁、平頂、新鮮一級 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圓刀豆、新鮮一級 元/500克 6.81 6 6.50 7 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鮮一級 元/500克 6.07 4.50 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6 4.99
韭菜 洋韭菜、新鮮一級 元/500克 3.37 3 3.50 3.50 4 3 3 4 3.50 3 4 3 3.50 4 3.50 3.50 1.99
花菜 新鮮一級 元/500克 3.03 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.89
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鮮一級 元/500克 3.52 2.50 4 3 3.50 3.50 3.50 5 5 2.50 3.50 3 3 2.50 6 3.50 2.39
山藥 新鮮一級 元/500克 5.84 4.50 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6 6.50 6 6 6 2.49
西蘭花 新鮮一級 元/500克 5.06 4.50 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4.50 7 5 5 3.99
生菜 有機、無梗、新鮮一級 元/500克 3.87 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3.59
蘑菇 新鮮一級 元/500克 10.66 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 11 10 12 11 7.48
平菇 新鮮一級 元/500克 5.12 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 5.50 5 4.50 5 3.39
絲瓜 新鮮一級 元/500克 5.31 4 5 5 7 6 6 5.50 4.50 6 5.50 5 5 5 4.89
毛豆 新鮮一級 元/500克 7.08 6 5.50 7 8 8 8 7 6.50 8 8 7 7 5.99
蒜頭 干、新鮮一級 元/500克 6.29 6 6 5 8 7 8 6 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鮮一級 元/500克 5.62 5 6 6 7 7 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 3.99
萵筍 新鮮一級 元/500克 2.75 2 2.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3 1.49
豇豆 新鮮一級 元/500克 5.97 5 6 5 7 7 8 7 6 4.50 4.50 6 6 6 5.59
大蒜 非本地、新鮮一級 元/500克 3.41 3 2.50 3.50 4 4 3.50 5 5 3 3.50 3 3 4 3.50 3 1.09
蓮藕 新鮮一級 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鮮一級 元/500克 2.82 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 2.50 1.69
南瓜 長的、新鮮一級 元/500克 2.03 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鮮一級 元/500克 4.31 4 4 5 5 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4.50 2.39
水芹 新鮮一級 元/500克 3.72 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 5 5 3 4 4 4 3.50 5 4 1.99
西葫蘆 新鮮一級 元/500克 3.16 2.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3.50 3 3 2.59
豆苗 新鮮一級 元/500克 5.02 6 5 5 8 5 4.50 5 5 4 5 2.69
茨菰 新鮮一級 元/500克 4.37 4 3.50 5 5 6 7 4 4 3 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
黑菜 新鮮一級 元/500克 2.28 2 3.50 3.50 3 2 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 3 1.50 2 2 0.99
臺灣小白菜(文蛤菜) 新鮮一級 元/500克 1.68 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.50 1.80 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 2 0.49
香菜 新鮮一級 元/500克 5.89 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 4.79
薺菜 新鮮一級 元/500克 3.38 3.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黃 新鮮一級 元/500克 7.02 6.50 7 7 8 7 7 8 8 6 6.50 7 7 8 7 7 5.39
荸薺 新鮮一級 元/500克 5.07 7 4 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鮮一級 元/500克 5.53 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 5 6 6 2.99
紅薯 新鮮一級 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
香菇 新鮮一級 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金針菇 新鮮一級 元/500克 5.95 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.69
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監(jiān)測員采集,僅供參考。


臨澧縣政務服務窗口辦事流程再造工作暨作風建設推進會召開
省政協(xié)十二屆一次會議主席團舉行第二次會議
新合作 新高度 新未來——太行置業(yè)“牽手”中建一局從“心”出發(fā)
邱縣縣長李劍青到古城營鎮(zhèn)旦寨村調(diào)研指導農(nóng)村人居環(huán)境整治工作
濟南市人民政府關于同意復興路等道路命名的批復
2017年12月12日南通市區(qū)部分市場肉蛋蔬菜價格
提高審批效率降低企業(yè)成本
縣人大常委會視察全縣林水會戰(zhàn)及清河行動
龍擎苑社區(qū)開展網(wǎng)格員反邪教知識培訓會
銀川市人大常委會召開地方性法規(guī)頒布實施新聞發(fā)布會
我市司法救助首次引入公開聽證機制
牡佳客專樺南制梁場一次性通過國家認證
市城區(qū)將設立“交通嚴管街” “以點及面”嚴查各類交通違法行為
市委政法委召開機關全體干部會議
黃達輝在市政協(xié)召開黨組(擴大)會議強調(diào) 發(fā)揮民主協(xié)商作用 提升履職工作水平
吉華用制度管理隊伍保證工作順利實施
安徽省第十四屆運動會籌委會第一次會議在蚌召開
55路公交線將延伸至奧體中心
從QQ號碼入手 濰坊警方將潛逃14年的重大逃犯抓獲
靖州縣教育扶貧工作推進會召開
主站蜘蛛池模板: 亚洲av永久无码精品漫画| 精品成在人线AV无码免费看| 无码专区6080yy国产电影| 好爽毛片一区二区三区四无码三飞 | 伊人久久无码精品中文字幕| 久久精品无码一区二区三区免费| 国产精品无码久久av不卡| 手机在线观看?v无码片| 亚洲国产成人精品无码区在线秒播| 国产乱子伦精品免费无码专区| 亚洲av无码片在线播放| 免费无码AV一区二区| AV无码久久久久不卡网站下载| 人妻无码久久久久久久久久久| 久久亚洲日韩看片无码| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 欧洲精品无码成人久久久| 国产热の有码热の无码视频| 国产成人无码AV麻豆| 亚洲AV永久无码精品成人| 日韩人妻无码免费视频一区二区三区 | 中文字幕乱偷无码AV先锋| 亚洲AV无码国产精品永久一区| 国产午夜无码片在线观看影院| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一 | 免费看成人AA片无码视频吃奶| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣| 久久亚洲国产成人精品无码区 | 亚洲AV无码乱码在线观看| 亚洲6080yy久久无码产自国产| 无码国产伦一区二区三区视频| 国产在线无码精品电影网| 国产午夜无码片在线观看| 岛国av无码免费无禁网站| av无码久久久久久不卡网站| 影音先锋中文无码一区 | 国产亚洲精久久久久久无码77777 国产在线无码精品电影网 | 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 亚洲国产精品成人精品无码区| 国产成人亚洲综合无码|