2017年12月7日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格

商品名稱 規格 計量單位 平均價 端平橋 百花 新橋 學田 易家橋 太陽鑫城 虹橋 莘園路 河東 曙光 源興菜市場 觀音山菜市場 陳橋菜市場 春天菜市場 星怡菜市場 海盛隆
鮮豬肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.68 12 14.50 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 14 13 14 12.90
鮮豬肉 帶皮肋條肉 元/500克 13.54 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 13 11.70
鮮豬肉 帶皮后腿肉、去骨 元/500克 13.04 12 13.50 14 14 12 13 13.50 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鮮豬肉 肋排 元/500克 17.18 14 18 18 18 18 16 18 18 18 16 17 18 17 20 18 12.90
鮮豬肉 去骨后腿肉、無皮 元/500克 13.05 10 13.50 14 14 12 13 13.50 14 14 13 13 14 12 13 12.80
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.36 5 5 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5 5.30 5.50 5.50 5.50 4.89
芹菜 西芹、新鮮一級 元/500克 3.66 3 2.50 3.50 5 4 3.50 4.50 3.50 3.50 4 3 4 3.50 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鮮一級 元/500克 3.10 3 3 3 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3 3 3 3 3 4 3 1.59
大白菜 黃芽菜、新鮮一級 元/500克 1.32 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 1.85 2 1.50 2 2.50 2 1.50 2 1.80 1.50 1.80 2 2 2 2 2 0.99
黃瓜 長、有刺、新鮮一級 元/500克 3.39 2.50 3.50 3 4 4 4 3.50 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
蘿卜(白) 長白蘿卜、新鮮一級 元/500克 1.63 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.59
茄子(長) 長紫茄子、新鮮一級 元/500克 3.28 2.50 2.50 3 4 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4.50 3 3 3.50 2.49
西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.77 2.50 3.50 3.50 4 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鮮一級 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.77 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 2.50 3 1.29
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.01 2.50 3.50 5 5 4 4.50 4 4 4 4 3.50 5 5 4 4.50 1.59
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 3.62 3.50 3 4 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3 4 4 4 3 3.50 4 1.99
尖椒 新鮮一級 元/500克 4.48 3.50 6 3 4 4 4 3.50 3.50 5 4 6 4 6 6 4.50 4.69
圓白菜(卷心菜) 扁、平頂、新鮮一級 元/500克 1.89 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圓刀豆、新鮮一級 元/500克 6.71 6 6 6 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鮮一級 元/500克 6.22 4.50 6 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6.50 7 5.29
韭菜 洋韭菜、新鮮一級 元/500克 3.42 3 3.50 4 4 3.50 4 3.50 3.50 3 3.30 3 3.50 4 3.50 3.50 1.99
花菜 新鮮一級 元/500克 3.01 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.69
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.06 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.50 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鮮一級 元/500克 3.59 3.50 4.50 3 3.50 3.50 3 5 4 2.50 3.50 4 3 2.50 6 3.50 2.39
山藥 新鮮一級 元/500克 5.64 4.50 6 6 6 6 7 6 6 5 6 5 6.50 6 6 6 2.29
西蘭花 新鮮一級 元/500克 5.22 4.50 4.50 5 5 6 6 5.50 6 5 6 5 4 7 5 5 3.99
生菜 有機、無梗、新鮮一級 元/500克 3.77 4 3.50 4 4 3.50 3.50 4 4 3.50 4 3.50 4 4 4 2.99
蘑菇 新鮮一級 元/500克 10.90 12 10 8 12 13 12 10 10 10 11 12 13 10 12 12 7.48
平菇 新鮮一級 元/500克 4.96 5 4 5 6 6 6 5 5 4 4.50 5 6 5 4.50 5 3.39
絲瓜 新鮮一級 元/500克 5.31 4.50 6 5 7 6 6 5.50 4.50 5 5.50 5 5 6 3.39
毛豆 新鮮一級 元/500克 7.42 6 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 5.99
蒜頭 干、新鮮一級 元/500克 6.39 6 6.50 5 8 7 8 7 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鮮一級 元/500克 5.75 5 7 6 7 7 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 3.99
萵筍 新鮮一級 元/500克 2.81 2 2.50 3 3.50 3 3.50 3 2.50 3 2.50 3 3 3 3 3 1.39
豇豆 新鮮一級 元/500克 6.00 4 5 5 7 7 8 7 6 4.50 4.50 6 7 7 5.99
大蒜 非本地、新鮮一級 元/500克 3.38 3 2.50 3.50 4 3.50 3.50 4 5 3 4 3 3 4 3.50 3.50 1.09
蓮藕 新鮮一級 元/500克 3.81 2.50 3 3.50 5 4 5 5 5 3 3.50 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鮮一級 元/500克 2.87 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 1.49
南瓜 長的、新鮮一級 元/500克 2.00 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鮮一級 元/500克 4.37 4 4 5 6 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4.50 2.39
水芹 新鮮一級 元/500克 3.68 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4.50 5 2.50 4 4 4 3.50 5 3.50 2.39
西葫蘆 新鮮一級 元/500克 3.22 2.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3.50 3 3.50 2.59
豆苗 新鮮一級 元/500克 4.89 6 5 5 8 4 4.50 5 5 4 5 2.29
茨菰 新鮮一級 元/500克 4.44 4 3.50 5 5 6 7 4.50 4.50 3 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.59
黑菜 新鮮一級 元/500克 2.60 3 5 3.50 3 3 2.50 2.50 2 1.50 2.50 1.50 3 1.50 2 2.50
扁豆 新鮮一級 元/500克 4.81 3.50 5 6 5 5.50 5 4.50 4
臺灣小白菜(文蛤菜) 新鮮一級 元/500克 1.65 2 1.50 2.50 1.50 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 2 0.39
香菜 新鮮一級 元/500克 5.76 6 5 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 3.69
薺菜 新鮮一級 元/500克 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 4 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黃 新鮮一級 元/500克 7.09 6.50 7.50 8 8 7 7 8 8 6 6.50 7 7 7 7 7 5.99
荸薺 新鮮一級 元/500克 5.10 7 5 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 5.29
茭白 新鮮一級 元/500克 5.72 5 5 6 8 6 6 6 6 6 6 6 5.50 5 6 6 2.99
紅薯 新鮮一級 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2.50 2 1.80 2 1.50 2 2 2 1.50 1.29
香菇 新鮮一級 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金針菇 新鮮一級 元/500克 6.01 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 7 3.69
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監測員采集,僅供參考。


劉革安出席2018中國-東盟市長論壇 分享張家界跨境合作創新
聚焦博鰲亞洲論壇2018年年會五大看點
我市完成涉嫌非法集資風險專項排查
小西湖派出所開展“服務群眾從我做起”活動
十二屆市委第五輪巡察工作動員部署會召開以全面從嚴治黨優異成績落實十九大精神
2017年12月7日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格
工行開封分行多舉措推動保險業務發展
市領導率隊到隆昌開展節前食品藥品安全檢查:堅定維護食藥安全的決心營造放心舒心的消費環境
貴港市第五屆人民代表大會第三次會議主席團和秘書長名單
北海市體育局召開2018年黨風廉政建設工作會議
市文體旅游局關于《美麗城市》刊物(2019年年刊)項目招標邀請書的通知
推動掃黑除惡專項斗爭深入開展
銀川糾正違反中央八項規定精神問題359個
逐浪前行再出發--紀念改革開放40周年系列報道之新型工業化篇(上)
京山機械廠拆遷打死人?假的!京山一男子造謠被拘留!
成都雙流自貿試驗區:探索建立空港型自由貿易港
俄羅斯寵物商品在線銷售將會增加
長沙縣政務服務中心公示512項“最多跑一次”事項目錄
我院召開建院60周年總結大會
榮譽屬于見義勇為者
主站蜘蛛池模板: 蜜桃无码AV一区二区| 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨 无码免费又爽又高潮喷水的视频 无码毛片一区二区三区中文字幕 无码毛片一区二区三区视频免费播放 | 免费无码黄网站在线看| 无码AⅤ精品一区二区三区| 国产精品无码一区二区在线观一| 久久亚洲AV成人无码软件| 午夜无码人妻av大片色欲| 亚洲Av综合色区无码专区桃色| 亚洲AV无码成人专区| 中文字幕无码日韩专区| 无码一区18禁3D| 免费无码又爽又刺激高潮视频| 亚洲国产精品无码中文lv| 亚洲成av人片在线观看无码不卡| 久久精品日韩av无码| 无码精品人妻一区二区三区中| 免费无码午夜福利片| 亚洲一区AV无码少妇电影| 无码人妻久久一区二区三区| 一本大道无码日韩精品影视| 亚洲AV永久无码精品一福利| 无码人妻品一区二区三区精99| 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 一本大道无码日韩精品影视_| 久久久无码一区二区三区| 亚洲av无码无在线观看红杏| 国产成人无码A区在线观看视频 | 亚洲性无码一区二区三区 | 精品亚洲A∨无码一区二区三区| 人妻无码人妻有码中文字幕| 成人无码午夜在线观看| 人妻丰满熟妇A v无码区不卡| 国产乱人伦中文无无码视频试看| 亚洲成在人线在线播放无码| 亚洲精品无码aⅴ中文字幕蜜桃| 人妻无码αv中文字幕久久| 日韩AV无码久久一区二区| 久久国产精品无码一区二区三区| 无码AV岛国片在线播放| 老司机亚洲精品影院无码| 99久久无码一区人妻a黑|